Informação básica | |
Modelo | Xiaomi Mi9 (6 GB + 64 GB) |
Rede | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 CDMA 1X: BC0 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDSCDMA: B34 / B39 CDMA EVDO BC0 4G: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8 LTE TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
[===Não tem certeza da sua rede?===] | |
Cartão SIM | Cartão SIM duplo em espera dupla, Dual Nano-SIM |
Estilo | Barra |
Cor | Cinza Escuro, Azul, Roxo |
Materiais de casca | metal + vidro |
Sistema | |
OS | MIUI 10 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 712 Octa Core (máx. A 2.30GHz) |
GPU | Adreno 616 |
RAM | 6 GB LPDDR4x 1866 MHz |
ROM | 64GB UFS2.1 |
Cartão Estender | Não suporta |
Tela | |
Tamanho da tela | 5,97 pol. AMOLED |
Tipo | Ecrã táctil capacitivo FHD +, Brilho 600nit (HBM) / 430nit (Typ), Alto contraste 60000: 1 (Min), NTSC 103,8% (Typ), HDR, Ecrã solar 2.0, Modo nocturno, Modo de leitura, Ajuste da temperatura de cor, Modo padrão , Corning Gorilla Glass 5th |
Resolução | 2340 * 1080 pixels |
PPI | 432 |
Multi-Touch | sim |
Formato de suporte | |
Formato de arquivo de áudio | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
Formato de arquivo de vídeo | H.265 / HEVC, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
Formato de arquivo de imagem | JPEG / BMP / GIF / PNG |
Formato de livro eletrônico | TXT |
Transferência de Dados e Conectividade | |
Transferência de dados | USB / Bluetooth |
Internet móvel | WAP / WiFi |
Geral | |
Câmera / Imagem Resolução | Câmera frontal: 20.0MP HDR, reconhecimento facial, espelho Câmera Traseira Traseira: 48 MP + 8MP + 13MP f1,75 + f2,4 + f2,4 Ajuste HDR, Panorama Modo de ruptura, reconhecimento facial Gravações de vídeo: Gravação de vídeo 4K, 30fps Gravação de vídeo 1080p, 60fps / 30fps Gravação de vídeo 720p, 30fps Gravação de vídeo 720p em câmera lenta, 120fps / 240fps / 960fps Gravação de vídeo em 1080p em câmera lenta, 120fps |
Língua | Inglês, chinês |
mensagem | SMS / MMS / E-Mail |
Entrada | Handwrite, o teclado virtual |
GPS | Sim, AGPS, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
WI-FI | Suporta Wi-Fi (2.4G / 5G), 802.11 a / b / g / n / ac, Suporte MU-MIMO, WiFi Display, WiFi Direto, AAC / LDAC / aptX / aptX-HD |
VoLTE | Se você pode usar o VoLTE, depende das operadoras locais. |
GPRS | sim |
WAP | sim |
Bluetooth | Sim, V5.0 |
Sensor de proximidade ultra-sônico | sim |
Giroscópio | sim |
Sensor de luz | sim |
Acelerômetro | sim |
Compasso eletrônico | sim |
Motor de vibração | sim |
IR remoto | sim |
NFC | sim |
Impressão digital | Sim, sensor de impressão digital em display |
Reconhecimento Facial | sim |
Carga rápida | Apoio, suporte |
Bateria (embutido) | 3070mAh (típico), 2970mAh (min) |
Interface de carga | USB Tipo-C |
Carregador | US tipo, 18W |
Outras características | WiFi, Bluetooth, navegador, MP3, MP4, MMS, alarme, calendário, calculadora, etc |
Dimensões | 147.5*70.5*7.45mm |
Peso | 155g |
Incluído no Pacote | 1 x Xiaomi Mi9 Smartphone |
1 x cabo USB Tipo-C | |
1 x Tipo-C para adaptador de 3,5 mm | |
1 x Caso de proteção | |
1 x US carregador | |
1 x pino de ejeção |
Xiaomi Mi9 6GB Ram 64GB Rom Octa-Core Tela 6,39 Video em 4K
- ProdutoUSADO
- Produtos por marca Xiaomi
- Garantia6 Meses
- Código do produto:32121
- Disponibilidade:Em estoque
- Prazo para postagem:1 A 4 DIAS ÚTEIS
- R$2.999,90
-
R$1.899,90
- Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 465Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 4650
- ou em até 1x de R$1.945,31 com juros Total: R$1.945,31
- ou em até 2x de R$995,90 com juros Total: R$1.991,80
- ou em até 3x de R$679,80 com juros Total: R$2.039,40
- ou em até 4x de R$522,04 com juros Total: R$2.088,15
- ou em até 5x de R$427,61 com juros Total: R$2.138,05
- ou em até 6x de R$364,86 com juros Total: R$2.189,15
- ou em até 7x de R$320,21 com juros Total: R$2.241,47
- ou em até 8x de R$286,88 com juros Total: R$2.295,04
- ou em até 9x de R$261,10 com juros Total: R$2.349,90
- ou em até 10x de R$240,61 com juros Total: R$2.406,06
- ou em até 11x de R$223,96 com juros Total: R$2.463,56
- ou em até 12x de R$210,20 com juros Total: R$2.522,44
Á vista por
Taxa de juros de 2.39% ao mês
Opções disponíveis
* COR:
Simular Frete
Calcular
1 Compra
Etiquetas: xiaomi mi 9 tela 6.39, xiaomi mi 9 tela 6.39 6gb ram, xiaomi mi 9 tela 6.39 6gb ram 128 gb rom,