APLICATIVOS | ||||
Aplicativos | Acelerômetro; Agenda; Alarme; Bússola; Email; Giroscópio; Google +; GPS; Jogos; Messenger; Proximidade; Rádio; Redes Sociais; Redes Socias, Facebook, Instagram, Twitter; VoiceMemo; YouTube, Calendario, Google Talk, Picasa; | |||
CAMERA FOTOGRÁFICA / FILMADORA | ||||
Camera Principal | 5.0 MegaPixels | |||
Câmera Secundária | ||||
CONECTIVIDADE | ||||
Conectividade | A-GPS; Bluetooth Versão 3.0 com A2DP; Fone ouvido; GeoTagging; GPRS, EDGE; Navegador de Internet; USB 2.0 Micro-B (Micro-USB); Wifi; | |||
GPS | A-GPS; GeoTagging; GPS; | |||
DESIGN | ||||
Formato | TOUCH | |||
MENSAGENS E CHAMADA | ||||
Configuração de Chamadas | Aviso de débito; Cartão SIM; Chamada em conferência; Identificação de chamada; Recusa de identificação; VibraCall; Viva-voz; | |||
Mensagens | Email; Envio de SMS; IM; MMS; Push Mail; Recepção de SMS; SMS com auto preenchimento (T9); T9; | |||
MODELO E CARACTERISTICAS FISICAS | ||||
Numero de Chips | 2 Chips | |||
MULTIMIDIA | ||||
Formatos Audio | MP3, WAV, eAAC+, AC3, FLAC | |||
Formatos Video | MP4, H.264, H.263, WMV | |||
Rádio | FM com RDS | |||
OUTRAS FUNÇOES | ||||
Outras Funções | Agenda; Alarme; Calculadora; Calendário; Cancelamento ativo ruido com micro dedicado; Command/Memo; Cronômetro; Despertador; DLNA; DualSIM Stand-by - Uma linha ativa de cada vez; Google Search, Maps, Gmail; Identificador de Chamadas; Lembretes; Ligações discadas/ perdidas/ recebidas; Lista de Tarefas; Modo Offline; Notas; Polifônicos com personalização; Relógio digital; Relógio; Sincronização com Samsung Kies; SMS/EMS/MMS; SNS integration (Social Network Services); Tempo de ligação; USB On-The-Go 1.3; Viva-voz; | |||
PROCESSADOR E MEMÓRIA | ||||
Clock | 1200 Mhz | |||
Memória expansível até | Até 32GB microSD, microSDHC | |||
Memória Interna | 8GB | |||
Memória RAM | 1GB LPDDR2 | |||
Núcleos | 4 Quad-Core | |||
REDE DO CELULAR E DADOS | ||||
Acesso Internet | 3G, EDGE, GPRS, | |||
Rede Dados SIM 2 | GPRS, EDGE | |||
Rede Telefone SIM 1 | GSM 850/900/1800/1900, | |||
Tipo do Sim Card | SIMCard micro (12x15 mm) | |||
SISTEMA OPERACIONAL | ||||
Sistema Operacional | Android | |||
Versão Sistema Operacional | Android 4.1.2 Jelly Bean | |||
TELA E SISTEMA GRÁFICO | ||||
Tela (Cores) | 16 milhões | |||
Tela (Resolução) | 480 x 800 | |||
Tela (Tamanho) | 4.7 | |||
Tela (Tipo) | TFT LCD | |||
Tela (Touchscreen) | Capacitiva Multitouch |
Smartphone Samsung Galaxy Win Duos I8552
- ProdutoUSADO
- Produtos por marca SAMSUNG
- Garantia90 DIAS
- Código do produto:15381
- Disponibilidade:Em estoque
- Prazo para postagem:1 A 4 DIAS ÚTEIS
- R$499,90
-
R$399,90
- Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 465Warning: A non-numeric value encountered in /home1/leocelularescom/public_html/system/library/template/Twig/Environment.php(403) : eval()'d code on line 4650
- ou em até 1x de R$409,46 com juros Total: R$409,46
- ou em até 2x de R$209,62 com juros Total: R$419,24
- ou em até 3x de R$143,09 com juros Total: R$429,26
- ou em até 4x de R$109,88 com juros Total: R$439,52
- ou em até 5x de R$90,01 com juros Total: R$450,03
- ou em até 6x de R$76,80 com juros Total: R$460,78
- ou em até 7x de R$67,40 com juros Total: R$471,80
- ou em até 8x de R$60,38 com juros Total: R$483,07
- ou em até 9x de R$54,96 com juros Total: R$494,62
- ou em até 10x de R$50,64 com juros Total: R$506,44
- ou em até 11x de R$47,14 com juros Total: R$518,54
- ou em até 12x de R$44,24 com juros Total: R$530,94
Á vista por
Taxa de juros de 2.39% ao mês
Simular Frete
Calcular
1 Compra
Produtos relacionados
Etiquetas: SAMSUNG, I8552, Galaxy Win Duos,